POR HDB.- AQUI LES TRAEMOS LAS ESTADISTICAS HASTA ESTE PRIMERA MITAD DEL TORNEO
PTJE BATEO MINIMO 46 VECES AL BAT 5TA JORNADA | |||||
EQUIPO | NOMBRE DEL JUGADOR | VB | VO | TOTAL HITS | PTJE |
CAMARGO | JESUS RAMIREZ | 54 | 43 | 22 | 0.512 |
CHIHUAHUA | FRANCISCO CABRAL | 63 | 49 | 25 | 0.510 |
CAMARGO | DANIEL YEPEZ | 73 | 53 | 27 | 0.509 |
CUAUHTEMOC | JAVIER HERNANDEZ | 66 | 54 | 25 | 0.463 |
MADERA | MIGUEL RIVERA | 63 | 50 | 23 | 0.460 |
EQUIPO | NOMBRE DEL JUGADOR | TOTAL HITS |
JUAREZ | EDGAR JIMENEZ | 28 |
CAMARGO | DANIEL YEPEZ | 27 |
CUAUHTEMOC | JAVIER HERNANDEZ | 25 |
CHIHUAHUA | FRANCISCO CABRAL | 25 |
PARRAL | DIEGO GUTIERREZ | 25 |
EQUIPO | NOMBRE DEL JUGADOR | SENCILLOS |
CAMARGO | DANIEL YEPEZ | 23 |
CUAUHTEMOC | JAVIER HERNANDEZ | 22 |
JUAREZ | EDGAR JIMENEZ | 20 |
CHIHUAHUA | FRANCISCO CABRAL | 20 |
EQUIPO | NOMBRE DEL JUGADOR | DOBLES |
CAMARGO | JESUS RAMIREZ | 8 |
CUAUHTEMOC | OCTAVIO ARMENDARIZ | 6 |
JIMENEZ | CESAR CAMAL | 6 |
EQUIPO | NOMBRE DEL JUGADOR | TRIPLES |
JUAREZ | JUAN P. PLACENCIA | 2 |
DELICIAS | LUIS EDUARDO GARCIA | 2 |
OJINAGA | MIGUEL ANGULO | 2 |
CUAUHTEMOC | LUIS LOERA | 2 |
JUAREZ | JUAN VELAZQUEZ | 2 |
EQUIPO | NOMBRE DEL JUGADOR | HOME RUNS |
PARRAL | OSCAR JASSO | 4 |
JUAREZ | JOSUE LOPEZ | 3 |
PARRAL | DIEGO GUTIERREZ | 3 |
EN EL PICHEO
PITCHEO MINIMO 15 ININGS LANZADOS | ||||
EQUIPO | NOMBRE DEL JUGADOR | IP | CL | PTJE |
PARRAL | ALEJANDRO LOYA | 15 1/3 | 1 | 0.59 |
CUAUHTEMOC | ROMAN RANGEL | 35 | 3 | 0.77 |
JUAREZ | SERVANDO LOPEZ | 33 1/3 | 5 | 1.35 |
PARRAL | EMILIO GUERRERO | 21 1/3 | 4 | 1.69 |
JUAREZ | HECTOR GALVAN | 25 | 6 | 2.16 |
EQUIPO | NOMBRE DEL JUGADOR | GANADOS | PERDIDOS |
CUAUHTEMOC | ROMAN RANGEL | 3 | 0 |
PARRAL | ALEJANDRO LOYA | 3 | 0 |
JUAREZ | HECTOR GALVAN | 3 | 0 |
EQUIPO | NOMBRE DEL JUGADOR | ININGS |
CUAUHTEMOC | ROMAN RANGEL | 35 |
JUAREZ | SERVANDO LOPEZ | 33 1/3 |
CHIHUAHUA | LUIS RENE SAENZ | 33 |
DELICIAS | ALVARO SANDOVAL | 33 |
EQUIPO | NOMBRE DEL JUGADOR | PONCHES |
DELICIAS | ALVARO SANDOVAL | 41 |
JIMENEZ | ALFONSO PULIDO | 41 |
JUAREZ | SERVANDO LOPEZ | 27 |
EQUIPO | NOMBRE DEL JUGADOR | SALV |
CUAUHTEMOC | JUAN NORIEGA | 3 |
CAMARGO | JOSE M. CASTILLO | 3 |
PARRAL | EMILIO GUERRERO | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario